区内有关企业:
根据《关于鼓励科技创新与加快科技型企业发展的若干政策(2024 年修订)》(舟高新委〔2024〕101 号)等文件精神,经企业自主申报,汇总审核确定,拟兑现2024年度高新区科技扶持政策(第一批)资金378.1万元。为确保此次政策兑现透明公正,现将2024年度高新区科技扶持政策(第一批)拟兑现资金予以公示。
公示期为7月2日至7月4日,在公示期内对拟兑现资金有异议,可向舟山高新区管委会经济发展局反馈,联系电话:0580-2606618。
舟山高新技术产业园区管理委员会
2025年7月1日
2024年度高新区科技扶持政策(第一批)拟兑现资金清单
序号 | 企业名称 | 兑现事项 | 金额(万元) |
1 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
2 | 浙江仟源海力生制药有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
3 | 浙江东帆船舶配件有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
4 | 舟山市金秋机械有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
5 | 舟山雷大电子科技有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
6 | 浙江中扬螺杆制造有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
7 | 浙江中盛船舶设备有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
8 | 舟山易享科技开发有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
9 | 艾伽盾科技(浙江)有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
10 | 浙江莫森机械制造有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
11 | 舟山金越电器有限公司 | 重新认定高新技术企业 | 10 |
12 | 浙江舟环环境工程设计有限公司 | 首次认定高新技术企业 | 20 |
13 | 浙江斯贝尔纺机科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 | 20 |
14 | 舟山义恒新材料科技有限公司 | 首次认定高新技术企业 | 20 |
15 | 浙江恒和食品有限公司 | 首次认定高新技术企业 | 20 |
16 | 中铁宝桥(舟山)有限公司 | 首次认定高新技术企业 | 20 |
17 | 浙江润海新能源有限公司 | 首次认定高新技术企业 | 20 |
18 | 浙江舟山佳达海洋科技有限公司 | 首次认定高新技术企业、首次认定省科技型中小企业 | 22 |
19 | 国恩一塑(浙江)新材料科技有限公司 | 首次认定高新技术企业、首次认定省科技型中小企业 | 22 |
20 | 舟山杭热热力有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
21 | 浙江舟山艺云石油化工有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
22 | 舟山高鳌山海洋科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
23 | 舟山敦行智能科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
24 | 舟山凯尔沃机电设备有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
25 | 舟山浙奥家具科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
26 | 浙江自贸区思泽消防科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
27 | 舟山市乾辉科技发展有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
28 | 舟山互盛科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
29 | 浙江长阳科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
30 | 宝沃科技(浙江自贸区)有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
31 | 浙江问海科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
32 | 浙江灏创网络科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
33 | 舟山市今日文化发展有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
34 | 舟山凯瑞海洋生物有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
35 | 舟山银洲塑料有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
36 | 舟山金度科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
37 | 广沃能源(舟山)有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
38 | 舟山市中昌塑料机械有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
39 | 舟山市固森建材有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
40 | 浙江欣腾智能科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
41 | 浙江徽盛钢构有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
42 | 舟山微滤新材料有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
43 | 浙江新鸿海洋生物科技有限公司 | 首次认定省科技型中小企业 | 2 |
44 | 浙江宏舟新能源科技有限公司 | 省级企业研究院 | 20 |
45 | 中广(舟山)有线信息网络有限公司 | 省级高新技术企业研发中心、市级企业研究中心 | 15 |
46 | 浙江宏发工业自动化控制电子有限公司 | 市级企业研究中心 | 5 |
47 | 浙江舟山远东海盐制品有限责任公司 | 市级企业研究中心 | 5 |
48 | 中铁宝桥(舟山)有限公司 | 市级企业研究中心 | 5 |
49 | 浙江润海新能源有限公司 | 市级企业研究中心 | 5 |
50 | 舟山易享科技开发有限公司 | 数据知识产权登记 | 0.1 |
51 | 浙江原邦材料科技有限公司 | 数据知识产权登记 | 0.1 |
52 | 新奥(舟山)液化天然气有限公司 | 数据知识产权登记 | 0.2 |
53 | 舟山高新技术产业园区公用事业管理服务有限公司 | 数据知识产权登记 | 0.2 |
54 | 浙江润海新能源有限公司 | 数据知识产权登记 | 0.5 |
合计 | 378.1 |
打印本页 关闭窗口 |